La siguiente es la tabla de edades para las competencias / válidas que se realizarán en el presente año.
Tabla edades 2026
| Categoría | Años de nacimiento | Edad que cumple en 2026 |
|---|---|---|
| SUB9 | 2018 -2019 | Hasta 8 años |
| SUB11 | 2016 – 2017 | Hasta 10 años |
| SUB13 | 2014 – 2015 | Hasta 12 años |
| SUB15 | 2012 – 2013 | Hasta 14 años |
| SUB17 | 2010 – 2011 | Hasta 16 años |
| SUB19 | 2008 – 2009 | Hasta 18 años |
| MAYORES | 2007 y anteriores | 19 en adelante |
“La categoría se determina por la edad que el jugador cumpla durante el año calendario de competencia, independientemente de la fecha de nacimiento.”
Reglamentos
Resolución 56 Ascenso, uniformes y multas
Reglamento Juegos Intercolegiados 2025
Reglamento Juegos intercolegiados ParaBádminton 2025
